Sur cette page, retrouvez l’ensemble des tarifs de nos activités. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur nos formules.
La haute saison est du 1er Juillet au 31 Aout. Les inscriptions pour le kitesurf et le wingfoil se font depuis l’espace client. Pour la bouée tractée merci de nous appeler.
Réserver maintenant
Vous pouvez offrir un bon cadeau pour nos activités. Pour cela il suffit de nous envoyer la fiche d’inscription disponible ci-dessous accompagnée d’un chèque du montant total de la somme des activités choisies. En retour, vous recevrez par e-mail, le bon d’une validité d’un an.
L’heureux acquéreur devra s’inscrire en ligne pour nous informer de ses disponibilités.
Un tarif préférentiel est proposé aux groupes et CE à partir de 8 personnes. Merci de nous contacter pour les modalités et disponibilités.
Kitesurf (Cours)
Formule | Durée | Basse saison | Haute saison |
---|
1 cours d’initiation | 3h | 130 € | 140 € |
2 cours d’initiation | 3h | 260 € | 280 € |
3 cours d’initiation | 3h | 390 € | 420 € |
4 cours d’initiation | 3h | 520 € | 560 € |
5 cours d’initiation | 3h | 650 € | 700 € |
6 cours d’initiation | 3h | 780 € | 830 € |
1 cours perf | 3h | 90 € | 120 € |
1 cours sécurité et autonomie | 2h | 80 € | 80 € |
1 navigation surveillée | 3h | 80 € | 100 € |
Formule à l’année | D’avril à novembre | 2000 € | – |
| | | |
Kitesurf (particulier & coaching)
Formule | Durée | Basse saison | Haute saison |
---|
Cours particulier | 1h30 | 240 € | 290 € |
Cours semi-particulier | 2h | 180 € | 200 € |
Coaching sans matériel | 2h | 150 € | 170 € |
Coaching avec matériel | 2h | 170 € | 190 € |
| | | |
Kitesurf (Autres)
Formule | Durée | Basse saison | Haute saison |
---|
Foil kite | 2h | 150 € | 200 € |
Foil tracté | 2h | 130 € | 140 € |
Simulateur kite | 2h | 80 € | 90 € |
| | | |
Wingfoil
Formule | Durée | Basse saison | Haute saison |
---|
1 cours d’initiation | 2h | 130 € | 140 € |
2 cours d’initiation | 2h | 260 € | 280 € |
3 cours d’initiation | 2h | 390 € | 420 € |
4 cours d’initiation | 2h | 520 € | 560 € |
5 cours d’initiation | 2h | 650 € | 700 € |
6 cours d’initiation | 2h | 780 € | 830 € |
1 cours perf | 2h | 100 € | 120 € |
1 navigation surveillée | 2h | 80 € | 100 € |
| | | |
Bouée tractée
Formule | Durée | Basse saison | Haute saison |
---|
1 personne | 15 mins | – | 20 € |
| | | |
Kitesurf
Pack | Journée | 1/2 Journée | Pack 5 Jours |
---|
Aile + Barre + Planche | 110 € | 80 € | 350 € |
Aile + Barre | 70 € | 60 € | 250 € |
Barre | 35 € | 30 € | 160 € |
Planche | 50 € | 40 € | 150 € |
| | | |
Wingfoil
Pack | Journée | 1/2 Journée | Pack 5 Jours |
---|
Aile + Planche + Foil | 110 € | 100 € | 350 € |
Aile | 60 € | 50 € | 280 € |
Planche + Foil | 60 € | 50 € | 280 € |
| | | |
Wear
Pack | Journée | 1/2 Journée | Pack 5 Jours |
---|
Combinaison | 15 € | 10 € | 70 € |
Harnais | 15 € | 10 € | 70 € |
| | | |
Checkout
Etat | Pénalité |
---|
Matériel rendu propre | 0 € |
Matériel rendu sale | 5 € |
Matériel rendu très sale (non rincé et taché) | 10 € |
| |
Retard
Durée | Pénalité |
---|
> 1h | 5 € |
> 2h | 15 € |
> 1 j | Prix d’une journée par jour de retard |
| |